 
          事業内容
建築設備設計とは
建築設備とは、建築物の効用を全うするために設ける各種設備のことで、空気・水・電気・ガス等を選び使えるようにするシステムや機器等を指します。
| 空気調和設備 | 建築物内部の快適性の向上を目的として、空気の温度(冷房・暖房)・湿度・気流・清浄度の管理を行う設備。 | 
|---|---|
| 換気設備 | 建築物の空気環境を維持するため、外部から新鮮空気を取り入れたり内部の空気を排出する設備。空気の入れ換えが目的。 | 
| 給排水衛生設備 | 建築物に必要なトイレや流し台等に必要な水を供給したり、使用した水を外部へ排水する設備。 | 
| 消火設備 | 建築物の火災の消火や延焼防止に用いられる設備。火災時に初期消火活動を行うため。 | 
| 排煙設備 | 避難時間の確保を目的とし、火災時に発生した煙を外部へ排出する設備。 | 
| 電気設備 | 建築物で使用される電気を必要箇所へ必要量を供給する設備、また電気を作る(発電する)設備。 | 
| ガス設備 | 建築物で使用されるガスを必要箇所へ必要量を供給する設備。 | 
一般社団法人建築設備技術者協会様のホームページへ遷移します。
機械設備設計部
- 
      ~事業紹介~
      機械設備各種補助業務
 ・空気調和設備、給排水衛生設備 基本計画作成
 ・空気調和設備、給排水衛生設備 基本設計図作成
 ・空気調和設備、給排水衛生設備 実施設計図作成
 ・積算数量調書(拾い・内訳)
 ・省エネ計算、適合性判定申請手続き、ZEB認証書類作成
 ・確認申請用図面作成
 ・行政指導による届け出図面の作成
- 
       
施工図部
- 
      ~事業紹介~
      機械設備各種業務
 ・空気調和設備 施工図作成
 ・給排水衛生設備 施工図作成
 ・総合図(壁床プロット図、天井プロット図)作成
 ・スリーブ図(梁・床・壁)作成
 ・インサート図
 ・竣工図作成
 ・BIM対応業務
 ・既存図および改修図作成
 ・現場調査
- 
       
電気設備設計部
- 
      ~事業紹介~
      電気設備各種補助業務
 ・電気設備 基本計画作成
 ・電気設備 基本設計図作成
 ・電気設備 実施設計図作成
 ・行政指導による届け出図面の作成
- 
       
実績紹介
| 公共施設 | 庁舎、駅舎、道路消雪設備 等 | 
|---|---|
| 学校施設 | 大学、各種学校、給食センター 等 | 
| 商業・娯楽施設・スポーツ | 商業施設、商業テナント、店舗、ホール、映画館、体育館 等 | 
| 医療・療養施設 | 病院、診療所、介護老人福祉施設 等 | 
| 工場・研究所 | 食品工場、医薬工場、製造工場、研究所 等 | 
| ホテル・宿泊施設 | ホテル 等 | 
| 事務所ビル施設 | 社屋、事務所ビル、銀行 等 | 
| 特殊施設 | 熱源供給施設 等 | 
| その他 | データセンター、物流センター、物流倉庫、清掃工場 等 | 
- 
                               
- 
                               
- 
                               

